单机脉冲除尘器的结构主要由过滤室、过滤袋、净气室、灰斗、除灰装置、喷雾清洁装置、电控系统组成。单机脉冲除尘器共有7个系列,每种规格分为标准带灰斗式(A型)和开放法兰式(无灰斗B型)两种。脉冲单机除尘器具有体积小、处理风量大、结构紧凑、使用方便、安全可靠等优点。
单机脉冲除尘器原理


含尘气体从单机脉冲除尘器的吸风均流管进入各分室灰斗,在灰斗导流装置的导流下,大颗粒粉尘被分离,直接落入灰斗,较细的粉尘均匀进入中部箱体,吸附在滤袋的外面,清洁气体透过滤袋进入上箱体经各离线阀和排风管排入大气。
DMC系列脉冲单机集尘机型号有24、32、36、48、64、80、96、112、120等多种规格,其中各规格分为两种安装形式,满足不同情况下的使用要求。其结构主要由过滤室、除尘布袋、净气室、灰斗、除灰阀、脉冲喷吹装置、电控箱等组成,箱体均采用焊接结构,检修门用泡沫橡胶条密封,保证除尘器严密不漏风。具有处理气体能力大、性能稳定、操作方便、过滤袋寿命长、维护工作量小等优点。此外,在结构上和脉冲阀上都进行了改革,解决了露天布置和压缩空气压力低的问题。除灰过程由控制器按照规定要求向各电磁脉冲阀发出指令,依次打开阀门,依次向各组袋内吹送高压空气。因此,空气包内的压缩空气通过吹管的孔通过文氏背管进入过滤袋(称为一次风),在吹入的高速气流通过文氏背管-注射器的瞬间,引导一次风的数倍的周围空气同时进入袋内(称为二次风)。该与由二次风形成的过滤气流相反的强力的反方向气流流入袋内,使过滤袋瞬间急剧地实现收缩-膨胀-收缩,通过气流的反方向作用,将吸附在袋壁外的粉尘一一除去。
DMC脉冲单机除尘器适用于水泥、化工、沥青混合站、工业窑炉、电力、木工、摩擦片制动片制造、石材加工、冶金、橡胶、矿山、煤矿、粮食加工、垃圾焚烧等行业的废气、粉尘污染治理及材料回收利用,材料回收利用率高,无二次污染经济效益与环境效益融为一体。
DMC型系列脉冲单机袋集尘机型号说明:
D MC ——32 ( A,B)
D-单机除尘器
C-脉冲吹风方式
32——滤袋数量
A,B-A表示铲斗和带锤子的翻斗阀,B表示法兰式。
常用脉冲单机袋集尘器的技术性能如下。
技术参数:
参数   | 过滤   | 处理   | 入口   | 过滤   | 运行   | 出口   | 压缩气 体耗量   | 滤袋   | 滤袋   | 重量   | 
PRCCW-20  | 20  | 1200-2400  | 1—2  | 
 800~  | 
 <100  | 0.1  | Ø126X2000  | 24  | 0.7  | |
PRCCW- 24  | 24  | 1440-2880  | 0.1  | 32  | 0.9  | |||||
PRCCW- 28  | 28  | 1700-3500  | 0.1  | 36  | 1.3  | |||||
PRCCW-32  | 32  | 2880-4800  | 
 <1000  | 
 1.5—2.5  | 0.13  | 42  | 1.6  | |||
PRCCW-38  | 38  | 3400-5700  | 0.15  | 48  | 1.8  | |||||
PRCCW-48  | 48  | 4320-7200  | 0.2  | 64  | 2  | |||||
PRCCW-60  | 60  | 5400-9000  | 0.24  | 80  | 2.5  | |||||
PRCCW-72  | 72  | 6480-10800  | 0.3  | 96  | 3  | |||||
PRCCW-95  | 95  | 8550-14250  | 0.38  | 120  | 4  | |||||
PRCCW-130  | 130  | 11700-19500  | 0.52  | 160  | 4.7  | |||||
PRCCW-160  | 160  | 14400-24000  | 0.57  | 200  | 5.4  | |||||
PRCCW-190  | 190  | 17100-28500  | 0.62  | 240  | 6.5  | |||||
PRCCW-220  | 220  | 19800--33000  | 0.66  | 280  | 7.7  | |||||
PRCCW-250  | 250  | 22500-37500  | 0.75  | 320  | 8.6  | |||||
PRCCW-270  | 270  | 24300-40500  | 0.8  | Ø126X2500  | 280  | 9  | ||||
PRCCW-300  | 300  | 27000-45000  | 0.9  | 300  | 9.8  | |||||
PRCCW-350  | 350  | 31500-52500  | 1.22  | 360  | 11.2  | |||||
PRCCW-420  | 420  | 37800-63000  | 1.25  | 420  | 13.3  | |||||
PRCCW-450  | 450  | 40500-67500  | 1.35  | Ø126X4000  | 288  | 14.3  | ||||
PRCCW-500  | 500  | 45000-75000  | 1.5  | Ø126X4500  | 288  | 15.8  | ||||
PRCCW-600  | 600  | 54000-90000  | 1.8  | 336  | 19  | |||||
PRCCW-740  | 740  | 66600-111000  | 2.2  | 420  | 21.8  | |||||
PRCCW-870  | 870  | 78300-130500  | 2.6  | Ø126X4620  | 480  | 26.1  | ||||
PRCCW-1000  | 1000  | 90000-150000  | 3  | Ø126X4780  | 540  | 30.7  | ||||
PRCCW-1100  | 1100  | 90000-165000  | 3  | 600  | 34.5  | |||||
PRCCW-1300  | 1300  | 117000-195000  | 3  | 720  | 39  | 
注:(1)粉尘浓度高、颗粒小时,过滤风速取小值,反之取大值。
(2)根据粉尘性质不同,除尘器采用不同的滤袋,订货时请注明。
(3)根据用户要求,可现场设计。
型 号  | a  | b  | c  | h  | L  | a1  | b1  | h1  | h2  | h3  | A  | B  | n1×L1  | n2×L2  | n3-φ  | D1  | D2  | D3  | n4-φ  | 
PRCCW-20  | 780  | 1140  | 990  | 3830  | 630  | —  | 340  | 3330  | 1260  | 650  | 200  | 200  | 2X120  | 3X120  | 8-ø9  | 200  | 230  | 260  | 6-ø9  | 
PRCCW-24  | 780  | 1500  | 1350  | 4160  | 630  | —  | 360  | 3710  | 1500  | 650  | 250  | 250  | 3X97  | 3X97  | 12-ø9  | 250  | 280  | 310  | 6-ø9  | 
PRCCW-28  | 1170  | 1140  | 990  | 3830  | 1020  | —  | 360  | 3330  | 1260  | 650  | 250  | 250  | 3X97  | 3X97  | 12-ø9  | 250  | 280  | 310  | 6-ø9  | 
PRCCW-32  | 1350  | 1140  | 990  | 3830  | 1200  | —  | 400  | 3330  | 1260  | 650  | 300  | 300  | 3×117  | 3×117  | 12-φ12  | 320  | 360  | 400  | 8-φ11  | 
PRCCW-38  | 1530  | 1140  | 990  | 4160  | 1380  | —  | 400  | 3710  | 1500  | 500  | 300  | 300  | 3X117  | 3X117  | 12-ø12  | 320  | 360  | 400  | 8-φ11  | 
PRCCW-48  | 1530  | 1500  | 1350  | 4160  | 1380  | —  | 460  | 3710  | 1500  | 500  | 300  | 300  | 3×117  | 3×117  | 12-φ12  | 320  | 360  | 400  | 8-φ11  | 
PRCCW-60  | 1890  | 1500  | 1350  | 4310  | 1740  | —  | 460  | 3860  | 1800  | 500  | 300  | 300  | 3×117  | 3×117  | 12-φ12  | 320  | 360  | 400  | 8-φ11  | 
PRCCW-72  | 2280  | 1500  | 1350  | 4310  | 2130  | —  | 500  | 3860  | 1800  | 500  | 554  | 350  | 3×135  | 5×120  | 16-φ12  | 400  | 440  | 480  | 10-φ11  | 
PRCCW-95  | 2280  | 1860  | 1710  | 4870  | 2130  | —  | 500  | 4310  | 2300  | 500  | 554  | 350  | 3×135  | 5×120  | 16-φ12  | 450  | 490  | 530  | 12-φ11  | 
PRCCW-130  | 3030  | 1860  | 1710  | 4670  | 2780  | 340  | 525  | 4120  | 2100  | 520  | 600  | 380  | 3×144  | 5×130  | 16-φ12  | 500  | 540  | 580  | 12-φ11  | 
PRCCW-160  | 3780  | 1860  | 1710  | 4670  | 3630  | 340  | 550  | 4120  | 2100  | 520  | 750  | 420  | 4×118  | 7×115  | 22-φ12  | 550  | 590  | 630  | 16-φ12  | 
PRCCW-190  | 4530  | 1860  | 1710  | 4670  | 4380  | 340  | 600  | 4120  | 2100  | 520  | 750  | 420  | 4×118  | 7×115  | 22-φ12  | 600  | 640  | 680  | 16-φ12  | 
PRCCW-220  | 5280  | 1860  | 1710  | 4670  | 5130  | 340  | 625  | 4120  | 2100  | 520  | 750  | 420  | 4×118  | 7×115  | 22-φ12  | 650  | 690  | 730  | 20-φ12  | 
PRCCW-250  | 6030  | 1860  | 1710  | 4670  | 5880  | 340  | 650  | 4120  | 2100  | 520  | 800  | 480  | 4×133  | 7×122  | 22-φ12  | 700  | 740  | 780  | 20-φ12  | 
PRCCW-270  | 5280  | 1860  | 1710  | 5250  | 5130  | 340  | 650  | 4750  | 2100  | 500  | 800  | 480  | 4×133  | 7×122  | 22-φ12  | 700  | 740  | 780  | 20-φ12  | 
PRCCW-300  | 4728  | 2228  | 2100  | 5620  | 4578  | 540  | 680  | 5000  | 2250  | 500  | 850  | 700  | 6x125  | 7×130  | 26-φ12  | 760  | 800  | 840  | 20-φ12  | 
PRCCW-350  | 5668  | 2228  | 2100  | 5620  | 5518  | 540  | 700  | 5000  | 2250  | 500  | 850  | 700  | 6x125  | 7×130  | 26-φ12  | 800  | 840  | 880  | 20-φ12  | 
PRCCW-420  | 6608  | 2228  | 2100  | 5670  | 6458  | 540  | 750  | 5000  | 2250  | 500  | 900  | 750  | 8x119  | 6x133.5  | 28-φ12  | 850  | 890  | 930  | 22-φ12  | 
PRCCW-450  | 4588  | 2268  | 2100  | 7430  | 4438  | 540  | 750  | 6630  | 2050  | 400  | 900  | 750  | 8x119  | 6x133.5  | 28-φ12  | 850  | 890  | 930  | 22-φ12  | 
PRCCW-500  | 4588  | 2268  | 2100  | 7930  | 4438  | 540  | 800  | 7130  | 2050  | 400  | 1000  | 780  | 7×119  | 9×117  | 32-φ12  | 950  | 990  | 1030  | 22-φ12  | 
PRCCW-600  | 5348  | 2268  | 2100  | 7930  | 5198  | 540  | 800  | 7130  | 2050  | 400  | 1000  | 900  | 8×119  | 9×117  | 34-φ12  | 1000  | 1060  | 1100  | 24-φ12  | 
PRCCW-740  | 6608  | 2268  | 2100  | 7930  | 6458  | 540  | 850  | 7130  | 2050  | 400  | 1000  | 1000  | 9×117  | 9×117  | 36-φ12  | 1100  | 1160  | 1200  | 24-φ12  | 
PRCCW-870  | 7548  | 2268  | 2100  | 7640  | 7360  | 540  | 950  | 6740  | 1950  | 100  | 1200  | 1200  | 10×126  | 10×126  | 40-φ12  | 1200  | 1260  | 1300  | 24-φ12  | 
PRCCW-1000  | 8488  | 2268  | 2100  | 7640  | 8300  | 540  | 950  | 6740  | 1950  | 100  | 1200  | 1200  | 10×126  | 10×126  | 40-φ12  | 1200  | 1260  | 1300  | 24-φ12  | 
PRCCW-1100  | 9428  | 2268  | 2100  | 7640  | 9240  | 540  | 1000  | 6740  | 1950  | 100  | 1250  | 1250  | 10×130  | 10×130  | 40-φ12  | 1300  | 1360  | 1400  | 30-φ13  | 
PRCCW-1300  | 11308  | 2268  | 2100  | 7640  | 11120  | 540  | 1100  | 6640  | 1950  | 100  | 1350  | 1350  | 11X128  | 11X128  | 44-ø12  | 1450  | 1510  | 1550  | 32-φ12  | 
注:(1)支腿数量:PRCCW-20 ~ 160型四支腿,其余型号六支腿。
(2)进、出风口位置可根据用户要求设置。
单机脉冲集尘器安装事项:
1、除尘器电控箱盖在作业时不得随意打开,如需调整除灰时间或确认回路,应在停机后切断电源进行作业。
2、集尘器应根据粉尘性质和容量大小,定期清灰。正常情况下每级振动3~4次,确保集尘器正常工作。
3、除尘器根据实际需要,定期地除去尘埃,在除去尘埃收集器内的尘埃时,只要在风扇和除尘组织的作业被中止时,打开密封的除尘门,拉出抽屉即可。
4、为确保单机除尘器处于良好的工况,应尽量靠近粉尘的来源,通常1.5米至2.0米即可,连接管尽量短,尽量减少弯头,避免阻力损失。
5、吸尘罩是确保单机吸尘器单元处于良好状况的要害部件,运用单位应依据加工零件外形尺度粉尘的性质。
6、除尘器作业前应检查维修门、出灰门、管道连接系统是否密封,避免泄漏,降低除尘效果。
7、电压在三相交流电下可达380v,可从单机除尘器上的外部电线接上电源后开始运用,初转动时,应注意风扇是否正转。


                            
                            
                            
                            
                            











