JBL袋式除尘机组
本除尘机组为干式除尘设备,包括直联风机和电动滤袋清灰机构。粉尘经灰斗落入拉出式抽屉中。
一、结构*点:
全封闭风机室、风机外壳设吸声体。 高效后弯叶片,直联离心风机。 整机在工厂装配、密封、结构紧凑,占地面积少。 滤袋可抽出,并带内插垫。 滤袋采用电振动清灰。 集尘抽屉便于拉出倒灰。 有 a 、 b 两种型式、 16 种尺寸规格。
a 型带集尘抽屉;
b 型无抽屉,直接装在料仓、料斗、皮带运输机等设备上。
二、用途:
适用于铸造、金属加工、耐火材料、陶瓷、玻璃、水泥、矿料、塑料、化工等行业以及其他有粉尘问题的场所。其除尘效率高达 99.5% 以上。
三、分项说明: 壳体 用钢板焊接和螺钉连接。包括橡皮密封门、滤袋框支架、清灰联动机构等。 灰斗 为壳体的一部分,带抽出式集尘抽屉。 密封 为密性材料。 滤袋 用 208 涤轮绒布制作,包括框架密封体和弹簧式内插垫。 清灰机械 电力产生高频振动由偏心联动机构传送至滤袋进行清灰。 控制 有风机和清灰民机的直接起动器和控制清灰周期用的时间继电器。 清灰机构可手动或自动控制。自动清灰在风机运行过程中间歇进行。手动清灰则在风机停止运行时清灰,清灰数十秒钟立即自动停止。 风机 与电机直联的离心式风机,风机叶轮经过动平衡。
四:工作原理 含尘气体进入机组后,粉尘经两极分离。*级,由于流速和气流方向的改变,大颗粒粉尘便落入抽屉( a 型)。对于 b 型,则落入用户的料仓等设备内。第二级,较细较轻的粉尘被滤袋所阻留,净化后的清洁空气由离心风机吸出并送回车间,以减少热损失。 为使粉尘工作能持续进行,用电动清灰机构周期性地将集积在滤袋上的粉尘拦落到集积抽屉中。
五:技术性能 jbl-a 型
| 项目 | jbl- 800/a | jbl- 1100/a | jbl- 1600/a | jbl- 2200/a | jbl- 2700/a | jbl-3200/a | jbl- 4500/a | jbl- 6000/a |
| 风量 m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
| 资用压力㎜ h 2 o | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 |
| 过滤面积 m 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
| 进气口尺寸 mm | φ120 | φ140 | φ150 | φ200 | 200*250 | 200*300 | 200*350 | 220*450 |
| 进气口中心 离底距 h | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | 1295 |
| 风机电机功率 kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 清灰电机功率 kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
| 过滤风速 m/min | 3.33 | 2.62 | 2.62 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 |
| 净化效率 % | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 |
| 灰箱容积 l | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 70 | 105 |
| 噪声 db(a) | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤80 |
| 外形尺寸 a*b*c (㎜) | 530*520 *1300 | 700*580 *1430 | 740*580 *1613 | 720*660 *1690 | 720*680 *1798 | 760*700 *1858 | 900*800 *2028 | 1200*900 *2500 |
| 重量㎏ | 100 | 150 | 200 | 230 | 250 | 280 | 400 | 750 |
jbl-b 型
| 项目 | jbl -800/b | jbl -1100/ b | jbl -1600/ b | jbl -2200/ b | jbl -2700/ b | jbl -3200/ b | jbl -4500/ b | jbl -6000/ b |
| 风量 m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
| 资用压力㎜ h 2 o | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 |
| 过滤面积 m 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
| 风机电机功率 kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 清灰电机功率 kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
| 过滤风速 m/min | 3.33 | 2.62 | 2.62 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 |
| 净化效率 % | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
备注:以上参数仅供参考。











